Таблица переодичности технического обслуживания, рекомендованная производителем.
Прислал Лебедев Олег (lov).
Объекты обслуживания | Периодичность (пробег х1000 км или время в месяцах, что наступит раньше) |
Прим. | ||||||||
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
мес.
|
||
1. Ремень привода ГРМ | Замена каждые 100 000 км | — | ||||||||
2. Зазоры в клапанах | — | П | — | П | — | П | — | П | 24 | — |
3. Ремни привода навесных агрегатов | — | П | — | П | — | П | — | П | 24 | — |
4. Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 | №2 |
5. Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 | №2 |
6. Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева | — | — | — | П | — | — | — | — | 24 | №1 |
7. Охлаждающая жидкость | — | — | — | З | — | — | — | — | 24 | — |
8. Приемная труба системы выпуска и крепление | — | П | — | П | — | П | — | П | 12 | — |
9. Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | 12/24 | — |
10. Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | — |
11. Топливный фильтр (и фильтр в баке) | — | — | — | З | — | — | — | З | 48 | — |
12. Воздушный фильтр | — | П | — | З | — | П | — | З | 24/48 | №3 |
13. Крышка топливного бака, топливопроводы | — | — | — | П | — | — | — | П | 24 | №1 |
14. Сапун картера двигателя, вентиляционные шланги | — | П | — | П | — | П | — | П | 24 | — |
п — проверка;
з — замена;
№1 — после пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев);
№2 — при эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще;
№3 — при эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2 500 км (или 3 мес.)
Оставьте комментарий!↓
Пока нет ни одного комментария.
Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.